«Виртуальный адрес»
В рамках этой услуги покупки в магазинах вы совершаете самостоятельно, а в качестве адреса доставки указываете ваш адрес у нас.
После получения посылок на склад, мы отправляем их вам.
| «Виртуальный адрес» | Комиссия |
|---|---|
| Ваш персональный адрес для покупок | Бесплатно |
| Прием входящей посылки из магазина | Бесплатно |
| Удаление обувных коробок | Бесплатно (включается по запросу) |
«Полное сопровождение»
Данная услуга подразумевает, что покупки в магазинах совершают наши операторы по вашим ссылкам.
Услуга «Полное сопровождение» особенно востребована в тех случаях, когда вам нужно купить товары в магазинах, которые не принимают к оплате не американские карты.
| «Полное сопровождение» | Комиссия |
|---|---|
| Покупка нашей Киргизской банковской картой (работает 💯%) | 7% от стоимости заказа |
| Покупка нашей банковской картой банка США / Европы (работает 💯%) | 10% от стоимости заказа |
| Удаление обувных коробок | Бесплатно (включается по запросу) |
Минимальная комиссия за одну посылку из магазина — $5.
Минимальная комиссия с одного лота eBay — $5.
При выкупе картой США минимальная комиссия — 8$
Сборка посылки
| Вес исходящей посылки | Стоимость сборки, $ |
|---|---|
| Вес посылки до 2 кг | $2 |
| Вес посылки от 2 до 10 кг | $4 |
| Вес посылки от 10 кг | $6 |
Дополнительные услуги
Убраны, т.к. склад №2 не работает.
Страховка
Страховка является опциональной и будет по вашему желанию включена в стоимость доставки согласно тарифам из таблицы:
(Сумма является ориентировочной. Точная сумма зависит от актуального курса руб/USD)
| Задекларированная сумма товаров, ₽ | стоимость страховки, % |
|---|---|
| до 50 000 ₽ | 0.80% (не менее 50 ₽) |
| от 50 000 ₽ | 0.75% |
| от 100 000 ₽ | 0.70% |
| от 150 000 ₽ | 0.60% |
| от 300 000 ₽ | 0.55% |
| от 500 000 ₽ | 0.50% |
| от 1 000 000 ₽ | 0.45% |
Изменение с 19.08.2019. Тарифы изменены.
При доставке следующих товаров применяется округление до 1 кг и оплата производится за 1 единицу (если вес единицы менее 1 кг.):
- мобильные телефоны (включая б/у и нерабочие);
- электронные книги (включая б/у и нерабочие);
- планшеты (включая б/у и нерабочие);
- часы в упаковке, в том числе Smart Watch (включая б/у и нерабочие)
Стоимость доставки рассчитывается в 2 этапа:
-
- США — Бишкек;
- Бишкек — Ваш город
Воспользуйтесь Калькулятором, чтобы рассчитать полную стоимость доставки.
Стоимость доставки США-Бишкек
| Вес, кг | Стоимость, $ | Вес, кг | Стоимость, $ | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1 кг | 6,61 $ | 15,1 кг | 189,83 $ | |
| 0,2 кг | 6,81 $ | 15,2 кг | 191,02 $ | |
| 0,3 кг | 7,01 $ | 15,3 кг | 192,21 $ | |
| 0,4 кг | 7,87 $ | 15,4 кг | 193,4 $ | |
| 0,5 кг | 9,06 $ | 15,5 кг | 194,59 $ | |
| 0,6 кг | 10,59 $ | 15,6 кг | 195,78 $ | |
| 0,7 кг | 11,78 $ | 15,7 кг | 196,97 $ | |
| 0,8 кг | 12,97 $ | 15,8 кг | 198,16 $ | |
| 0,9 кг | 14,16 $ | 15,9 кг | 199,35 $ | |
| 1 кг | 15,35 $ | 16 кг | 200,54 $ | |
| 1,1 кг | 16,96 $ | 16,1 кг | 202,15 $ | |
| 1,2 кг | 18,15 $ | 16,2 кг | 203,34 $ | |
| 1,3 кг | 19,34 $ | 16,3 кг | 204,53 $ | |
| 1,4 кг | 20,53 $ | 16,4 кг | 205,72 $ | |
| 1,5 кг | 21,72 $ | 16,5 кг | 206,91 $ | |
| 1,6 кг | 22,91 $ | 16,6 кг | 208,1 $ | |
| 1,7 кг | 24,1 $ | 16,7 кг | 209,29 $ | |
| 1,8 кг | 25,29 $ | 16,8 кг | 210,48 $ | |
| 1,9 кг | 26,48 $ | 16,9 кг | 211,67 $ | |
| 2 кг | 27,87 $ | 17 кг | 212,86 $ | |
| 2,1 кг | 29,48 $ | 17,1 кг | 214,47 $ | |
| 2,2 кг | 30,67 $ | 17,2 кг | 215,66 $ | |
| 2,3 кг | 31,86 $ | 17,3 кг | 216,85 $ | |
| 2,4 кг | 33,05 $ | 17,4 кг | 218,04 $ | |
| 2,5 кг | 34,24 $ | 17,5 кг | 219,23 $ | |
| 2,6 кг | 35,43 $ | 17,6 кг | 220,42 $ | |
| 2,7 кг | 36,62 $ | 17,7 кг | 221,61 $ | |
| 2,8 кг | 37,81 $ | 17,8 кг | 222,8 $ | |
| 2,9 кг | 39 $ | 17,9 кг | 223,99 $ | |
| 3 кг | 40,19 $ | 18 кг | 225,18 $ | |
| 3,1 кг | 41,8 $ | 18,1 кг | 226,79 $ | |
| 3,2 кг | 42,99 $ | 18,2 кг | 227,98 $ | |
| 3,3 кг | 44,18 $ | 18,3 кг | 229,17 $ | |
| 3,4 кг | 45,37 $ | 18,4 кг | 230,36 $ | |
| 3,5 кг | 46,56 $ | 18,5 кг | 231,55 $ | |
| 3,6 кг | 47,75 $ | 18,6 кг | 232,74 $ | |
| 3,7 кг | 48,94 $ | 18,7 кг | 233,93 $ | |
| 3,8 кг | 50,13 $ | 18,8 кг | 235,12 $ | |
| 3,9 кг | 51,32 $ | 18,9 кг | 236,31 $ | |
| 4 кг | 52,51 $ | 19 кг | 237,5 $ | |
| 4,1 кг | 54,12 $ | 19,1 кг | 239,1 $ | |
| 4,2 кг | 55,31 $ | 19,2 кг | 240,29 $ | |
| 4,3 кг | 56,5 $ | 19,3 кг | 241,48 $ | |
| 4,4 кг | 57,69 $ | 19,4 кг | 242,67 $ | |
| 4,5 кг | 58,88 $ | 19,5 кг | 243,86 $ | |
| 4,6 кг | 60,07 $ | 19,6 кг | 245,05 $ | |
| 4,7 кг | 61,26 $ | 19,7 кг | 246,24 $ | |
| 4,8 кг | 62,45 $ | 19,8 кг | 247,43 $ | |
| 4,9 кг | 63,64 $ | 19,9 кг | 248,62 $ | |
| 5 кг | 64,83 $ | 20 кг | 249,81 $ | |
| 5,1 кг | 66,44 $ | 20,1 кг | 251,42 $ | |
| 5,2 кг | 67,63 $ | 20,2 кг | 252,61 $ | |
| 5,3 кг | 68,82 $ | 20,3 кг | 253,8 $ | |
| 5,4 кг | 70,01 $ | 20,4 кг | 254,99 $ | |
| 5,5 кг | 71,2 $ | 20,5 кг | 256,18 $ | |
| 5,6 кг | 72,39 $ | 20,6 кг | 257,37 $ | |
| 5,7 кг | 73,58 $ | 20,7 кг | 258,56 $ | |
| 5,8 кг | 74,77 $ | 20,8 кг | 259,75 $ | |
| 5,9 кг | 75,96 $ | 20,9 кг | 260,94 $ | |
| 6 кг | 77,15 $ | 21 кг | 262,13 $ | |
| 6,1 кг | 78,76 $ | 21,1 кг | 263,74 $ | |
| 6,2 кг | 79,95 $ | 21,2 кг | 264,93 $ | |
| 6,3 кг | 81,14 $ | 21,3 кг | 266,12 $ | |
| 6,4 кг | 82,33 $ | 21,4 кг | 267,31 $ | |
| 6,5 кг | 83,52 $ | 21,5 кг | 268,5 $ | |
| 6,6 кг | 84,71 $ | 21,6 кг | 269,69 $ | |
| 6,7 кг | 85,9 $ | 21,7 кг | 270,88 $ | |
| 6,8 кг | 87,09 $ | 21,8 кг | 272,07 $ | |
| 6,9 кг | 88,28 $ | 21,9 кг | 273,26 $ | |
| 7 кг | 89,47 $ | 22 кг | 274,45 $ | |
| 7,1 кг | 91,08 $ | 22,1 кг | 276,06 $ | |
| 7,2 кг | 92,27 $ | 22,2 кг | 277,25 $ | |
| 7,3 кг | 93,46 $ | 22,3 кг | 278,44 $ | |
| 7,4 кг | 94,65 $ | 22,4 кг | 279,63 $ | |
| 7,5 кг | 95,84 $ | 22,5 кг | 280,82 $ | |
| 7,6 кг | 97,03 $ | 22,6 кг | 282,01 $ | |
| 7,7 кг | 98,22 $ | 22,7 кг | 283,2 $ | |
| 7,8 кг | 99,41 $ | 22,8 кг | 284,39 $ | |
| 7,9 кг | 100,6 $ | 22,9 кг | 285,58 $ | |
| 8 кг | 101,79 $ | 23 кг | 286,77 $ | |
| 8,1 кг | 103,4 $ | 23,1 кг | 288,38 $ | |
| 8,2 кг | 104,59 $ | 23,2 кг | 289,57 $ | |
| 8,3 кг | 105,78 $ | 23,3 кг | 290,76 $ | |
| 8,4 кг | 106,97 $ | 23,4 кг | 291,95 $ | |
| 8,5 кг | 108,16 $ | 23,5 кг | 293,14 $ | |
| 8,6 кг | 109,35 $ | 23,6 кг | 294,33 $ | |
| 8,7 кг | 110,54 $ | 23,7 кг | 295,52 $ | |
| 8,8 кг | 111,73 $ | 23,8 кг | 296,71 $ | |
| 8,9 кг | 112,92 $ | 23,9 кг | 297,9 $ | |
| 9 кг | 114,11 $ | 24 кг | 299,09 $ | |
| 9,1 кг | 115,71 $ | 24,1 кг | 300,7 $ | |
| 9,2 кг | 116,9 $ | 24,2 кг | 301,89 $ | |
| 9,3 кг | 118,09 $ | 24,3 кг | 303,08 $ | |
| 9,4 кг | 119,28 $ | 24,4 кг | 304,27 $ | |
| 9,5 кг | 120,47 $ | 24,5 кг | 305,46 $ | |
| 9,6 кг | 121,66 $ | 24,6 кг | 306,65 $ | |
| 9,7 кг | 122,85 $ | 24,7 кг | 307,84 $ | |
| 9,8 кг | 124,04 $ | 24,8 кг | 309,03 $ | |
| 9,9 кг | 125,23 $ | 24,9 кг | 310,22 $ | |
| 10 кг | 126,62 $ | 25 кг | 311,41 $ | |
| 10,1 кг | 128,23 $ | 25,1 кг | 313,02 $ | |
| 10,2 кг | 129,42 $ | 25,2 кг | 314,21 $ | |
| 10,3 кг | 130,61 $ | 25,3 кг | 315,4 $ | |
| 10,4 кг | 131,8 $ | 25,4 кг | 316,59 $ | |
| 10,5 кг | 132,99 $ | 25,5 кг | 317,78 $ | |
| 10,6 кг | 134,18 $ | 25,6 кг | 318,97 $ | |
| 10,7 кг | 135,37 $ | 25,7 кг | 320,16 $ | |
| 10,8 кг | 136,56 $ | 25,8 кг | 321,35 $ | |
| 10,9 кг | 137,75 $ | 25,9 кг | 322,54 $ | |
| 11 кг | 138,94 $ | 26 кг | 323,73 $ | |
| 11,1 кг | 140,55 $ | 26,1 кг | 325,34 $ | |
| 11,2 кг | 141,74 $ | 26,2 кг | 326,53 $ | |
| 11,3 кг | 142,93 $ | 26,3 кг | 327,72 $ | |
| 11,4 кг | 144,12 $ | 26,4 кг | 328,91 $ | |
| 11,5 кг | 145,31 $ | 26,5 кг | 330,1 $ | |
| 11,6 кг | 146,5 $ | 26,6 кг | 331,29 $ | |
| 11,7 кг | 147,69 $ | 26,7 кг | 332,48 $ | |
| 11,8 кг | 148,88 $ | 26,8 кг | 333,67 $ | |
| 11,9 кг | 150,07 $ | 26,9 кг | 334,86 $ | |
| 12 кг | 151,26 $ | 27 кг | 336,05 $ | |
| 12,1 кг | 152,87 $ | 27,1 кг | 337,66 $ | |
| 12,2 кг | 154,06 $ | 27,2 кг | 338,85 $ | |
| 12,3 кг | 155,25 $ | 27,3 кг | 340,04 $ | |
| 12,4 кг | 156,44 $ | 27,4 кг | 341,23 $ | |
| 12,5 кг | 157,63 $ | 27,5 кг | 342,42 $ | |
| 12,6 кг | 158,82 $ | 27,6 кг | 343,61 $ | |
| 12,7 кг | 160,01 $ | 27,7 кг | 344,8 $ | |
| 12,8 кг | 161,2 $ | 27,8 кг | 345,99 $ | |
| 12,9 кг | 162,39 $ | 27,9 кг | 347,18 $ | |
| 13 кг | 163,58 $ | 28 кг | 348,37 $ | |
| 13,1 кг | 165,19 $ | 28,1 кг | 349,98 $ | |
| 13,2 кг | 166,38 $ | 28,2 кг | 351,17 $ | |
| 13,3 кг | 167,57 $ | 28,3 кг | 352,36 $ | |
| 13,4 кг | 168,76 $ | 28,4 кг | 353,55 $ | |
| 13,5 кг | 169,95 $ | 28,5 кг | 354,74 $ | |
| 13,6 кг | 171,14 $ | 28,6 кг | 355,93 $ | |
| 13,7 кг | 172,33 $ | 28,7 кг | 357,12 $ | |
| 13,8 кг | 173,52 $ | 28,8 кг | 358,31 $ | |
| 13,9 кг | 174,71 $ | 28,9 кг | 359,5 $ | |
| 14 кг | 175,9 $ | 29 кг | 360,69 $ | |
| 14,1 кг | 177,51 $ | 29,1 кг | 362,29 $ | |
| 14,2 кг | 178,7 $ | 29,2 кг | 363,48 $ | |
| 14,3 кг | 179,89 $ | 29,3 кг | 364,67 $ | |
| 14,4 кг | 181,08 $ | 29,4 кг | 365,86 $ | |
| 14,5 кг | 182,27 $ | 29,5 кг | 367,05 $ | |
| 14,6 кг | 183,46 $ | 29,6 кг | 368,24 $ | |
| 14,7 кг | 184,65 $ | 29,7 кг | 369,43 $ | |
| 14,8 кг | 185,84 $ | 29,8 кг | 370,62 $ | |
| 14,9 кг | 187,03 $ | 29,9 кг | 371,81 $ | |
| 15 кг | 188,22 $ | 30 кг | 373 $ |
Стоимость перевозки рассчитывается по физическому или объемному весу (округление до 100 гр. в большую сторону). В расчет берется большее из двух значений.
Формула для расчета объемного веса коробки в кг:
длина (см) * ширина (см) * высота (см) / 5000
Объемный вес — это габариты посылки. Посылка может быть легкой, но в тоже время занимать много места, и наоборот. Как правило, фургон грузовика, вагон, багажное отделение самолета имеет определенный объем упакованных предметов. В связи с этим стоимость перевозки считают по объему, который занимает груз, а не по фактическому весу.
Сроки доставки
WGExpress — 10-15 дней (со дня отправки посылки со склада в США)